OKX sẽ điều chỉnh bậc tỷ lệ chiết khấu cho nhiều token
OKX sẽ điều chỉnh bậc tỷ lệ chiết khấu cho các token trong chế độ ký quỹ đa tệ và ký quỹ danh mục đầu tư. Thời gian điều chỉnh: 13:00 - 17:00 ngày 23/06/2025 (giờ Việt Nam).
Chi tiết điều chỉnh như sau. Lưu ý: lần điều chỉnh này sẽ không thay đổi tài sản thế chấp tối đa cho từng bậc:
Tài sản | Bậc | Tỷ lệ chiết khấu | |
---|---|---|---|
Trước | Sau | ||
1INCH | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
A | 1 | 0,700 | 0,800 |
2 | 0,500 | 0,700 | |
3 | 0,400 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
ACE | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
ACH | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
AEVO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
AGLD | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
AIDOGE | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
ALGO | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,790 | 0,700 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
API3 | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
AUCTION | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
AXS | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
BABY | 1 | 0,850 | 0,700 |
2 | 0,790 | 0,500 | |
3 | 0,760 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
BAT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
BERA | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,835 | 0,775 | |
3 | 0,820 | 0,750 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
BICO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
BIGTIME | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
BIO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
BLUR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
BNT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
BOME | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
CATI | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
CELO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
CFX | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,835 | 0,775 | |
3 | 0,820 | 0,750 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
CHZ | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
CSPR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
CTC | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
CVX | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
DGB | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
EGLD | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
EIGEN | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
ENJ | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
ETHFI | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
FIL | 1 | 0,900 | 0,850 |
2 | 0,880 | 0,820 | |
3 | 0,840 | 0,760 | |
4 | Giảm 0,02 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | |
FLR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
FXS | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
GAS | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
GLM | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
GMT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
GMX | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
GODS | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
GRT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
HMSTR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
ICX | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
ID | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
IOST | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
IOTA | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
JOE | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
JST | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
JTO | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
KAITO | 1 | 0,850 | 0,700 |
2 | 0,835 | 0,650 | |
3 | 0,820 | 0,600 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
KMNO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
KNC | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
KSM | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
LINK | 1 | 0,850 | 0,900 |
2 | 0,835 | 0,890 | |
3 | 0,820 | 0,880 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,02 so với bậc vị thế trước đó | |
LQTY | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
LRC | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
LSK | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
MAGIC | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
MANA | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
ME | 1 | 0,850 | 0,700 |
2 | 0,835 | 0,650 | |
3 | 0,820 | 0,600 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
MEME | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
MERL | 1 | 0,850 | 0,700 |
2 | 0,790 | 0,500 | |
3 | 0,760 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
METIS | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
MINA | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
MOODENG | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
MORPHO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó |
Tài sản | Bậc | Tỷ lệ chiết khấu | |
---|---|---|---|
Trước | Sau | ||
MOVE | 1 | 0,850 | 0,700 |
2 | 0,835 | 0,650 | |
3 | 0,820 | 0,600 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
NMR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
OKB | 1 | 0,900 | 0,850 |
2 | 0,860 | 0,790 | |
3 | 0,840 | 0,760 | |
4 | Giảm 0,02 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | |
ONE | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
ONT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
ORBS | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
ORDI | 1 | 0,900 | 0,800 |
2 | 0,880 | 0,750 | |
3 | 0,840 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,02 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
PARTI | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
PEOPLE | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
PI | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,835 | 0,775 | |
3 | 0,820 | 0,750 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
PNUT | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
POL | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
PRCL | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
PROMPT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,775 | 0,650 | |
3 | 0,750 | 0,600 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
PYTH | 1 | 0,800 | 0,850 |
2 | 0,750 | 0,820 | |
3 | 0,650 | 0,760 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | |
QTUM | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
RDNT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
RSR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
RVN | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,760 | 0,500 | |
3 | 0,740 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,02 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
SAND | 1 | 0,800 | 0,850 |
2 | 0,700 | 0,790 | |
3 | 0,650 | 0,760 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | |
SATS | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
SCR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
SLERF | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
SLP | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
SNX | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
SOPH | 1 | 0,700 | 0,850 |
2 | 0,500 | 0,790 | |
3 | 0,400 | 0,760 | |
4 | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | |
STETH | 1 | 0,900 | 0,850 |
2 | 0,890 | 0,835 | |
3 | 0,880 | 0,820 | |
4 | Giảm 0,02 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | |
STORJ | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
STRK | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
T | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
TNSR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
TRX | 1 | 0,850 | 0,900 |
2 | 0,835 | 0,890 | |
3 | 0,820 | 0,880 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,02 so với bậc vị thế trước đó | |
UMA | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
USTC | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
VINE | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
W | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
WAXP | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
WCT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
WOO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
XAUT | 1 | 0,800 | 0,850 |
2 | 0,700 | 0,790 | |
3 | 0,650 | 0,760 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | |
XCH | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
XTZ | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
YFI | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
ZENT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
ZETA | 1 | 0,850 | 0,700 |
2 | 0,820 | 0,600 | |
3 | 0,760 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
ZIL | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
ZK | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó | |
ZRO | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Giảm 0,03 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | |
ZRX | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Giảm 0,05 so với bậc vị thế trước đó | Giảm 0,1 so với bậc vị thế trước đó |
Lưu ý: tuỳ theo điều kiện thị trường, thời gian điều chỉnh cho một số token nhất định có thể thay đổi hoặc bị trì hoãn. Vui lòng kiểm tra tình trạng hiệu lực của điều chỉnh tại
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với rủi ro
Việc điều chỉnh này có thể làm tăng mức độ rủi ro cho các vị thế của bạn. Để tránh bị thanh lý bắt buộc do những điều chỉnh này gây ra, người dùng nên giảm đòn bẩy bằng cách tăng ký quỹ hoặc đóng vị thế.
Cảnh báo rủi ro: Thông tin và tổng quan nêu trên, một số trong đó có thể được cung cấp bởi bên thứ ba chứ không phải OKX, chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin này có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dùng làm cơ sở cho quyết định giao dịch của nhà đầu tư cụ thể; và không nhằm mục đích, cũng không nên hiểu là đề xuất, lời chào hay khuyến nghị đầu tư. Thông tin này cũng không dành cho những người dùng tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin như vậy là vi phạm pháp luật hoặc quy định của địa phương. Tài sản số mang tính đầu cơ cao và biến động mạnh, có thể mất thanh khoản bất kỳ lúc nào và nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị từ khoản đầu tư của mình. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản số nào, bạn nên tự nghiên cứu và đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể gặp phải khi giao dịch tài sản số. Vui lòng tham khảo
và để biết thêm thông tin.Đội ngũ OKX
Ngày 16/06/2025