
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/17 | $0.23440 | $0.23850 | $0.23430 | $0.23070 | $1.21萬 |
2025/07/16 | $0.22770 | $0.23530 | $0.23130 | $0.22310 | $2.79萬 |
2025/07/15 | $0.23170 | $0.23170 | $0.22350 | $0.22090 | $6,168.04 |
2025/07/14 | $0.23520 | $0.24260 | $0.23430 | $0.23110 | $3,431.65 |
2025/07/13 | $0.22530 | $0.23400 | $0.23400 | $0.22220 | $4,733.31 |
2025/07/12 | $0.23470 | $0.23850 | $0.22310 | $0.22310 | $4,525.05 |
2025/07/11 | $0.20860 | $0.24000 | $0.23080 | $0.20830 | $2,452.19 |
2025/07/10 | $0.20070 | $0.21160 | $0.20820 | $0.20070 | $1,799.84 |
2025/07/09 | $0.18930 | $0.20210 | $0.20150 | $0.18910 | $3,084.13 |
2025/07/08 | $0.18390 | $0.18940 | $0.18740 | $0.18260 | $902.40 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 $0.76850。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。