
追蹤 FLOW 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
FLOW 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/17 | $0.35290 | $0.35340 | $0.34980 | $0.34220 | $225.70 |
2025/07/16 | $0.33990 | $0.34440 | $0.34230 | $0.33890 | $108.36 |
2025/07/15 | $0.33740 | $0.33740 | $0.32320 | $0.32320 | $564.40 |
2025/07/14 | $0.33500 | $0.34100 | $0.34100 | $0.33330 | $63.85 |
2025/07/13 | $0.32140 | $0.32850 | $0.32850 | $0.32140 | $25.26 |
2025/07/12 | $0.31860 | $0.31860 | $0.31860 | $0.31860 | $47.78 |
2025/07/11 | $0.30160 | $0.33060 | $0.33060 | $0.30160 | $643.83 |
2025/07/10 | $0.29310 | $0.30240 | $0.29990 | $0.29310 | $1,115.19 |
2025/07/09 | $0.27940 | $0.29480 | $0.29310 | $0.27940 | $36.81 |
2025/07/08 | $0.27940 | $0.28110 | $0.27770 | $0.27600 | $17.29 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易FLOW 價格歷史常見問題
在 FLOW 的價格歷史中,FLOW 歷史最高價格為 $44.0700。
瞭解 FLOW 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 FLOW 在市場中的波動以及深入瞭解 FLOW 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。