OKX past kortingspercentages voor meerdere tokens aan
OKX gaat de kortingspercentages voor meerdere valuta's aanpassen in de margemodus voor meerdere valuta en portfoliomargemodus. De aanpassing vindt plaats tussen 08.00 en 12.00 uur (CEST) op 23 juni 2025.
De aanpassingen zijn als volgt. Houd er rekening mee dat het maximale onderpand voor elke categorie in deze aanpassing niet wordt gewijzigd:
Munt | Niveau | Korting | |
---|---|---|---|
Voor | Na | ||
1INCH | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
A | 1 | 0,700 | 0,800 |
2 | 0,500 | 0,700 | |
3 | 0,400 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
ACE | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
ACH | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
AEVO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
AGLD | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
AIDOGE | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
ALGO | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,790 | 0,700 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
API3 | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
AUCTION | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
AXS | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
BABY | 1 | 0,850 | 0,700 |
2 | 0,790 | 0,500 | |
3 | 0,760 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
BAT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
BERA | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,835 | 0,775 | |
3 | 0,820 | 0,750 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
BICO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
BIGTIME | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
BIO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
BLUR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
BNT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
BOME | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
CATI | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
CELO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
CFX | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,835 | 0,775 | |
3 | 0,820 | 0,750 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
CHZ | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
CSPR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
CTC | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
CVX | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
DGB | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
EGLD | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
EIGEN | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
ENJ | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
ETHFI | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
FIL | 1 | 0,900 | 0,850 |
2 | 0,880 | 0,820 | |
3 | 0,840 | 0,760 | |
4 | Daling met 0,02 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | |
FLR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
FXS | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
GAS | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
GLM | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
GMT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
GMX | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
GODS | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
GRT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
HMSTR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
ICX | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
ID | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
IOST | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
IOTA | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
JOE | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
JST | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
JTO | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
KAITO | 1 | 0,850 | 0,700 |
2 | 0,835 | 0,650 | |
3 | 0,820 | 0,600 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
KMNO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
KNC | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
KSM | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
LINK | 1 | 0,850 | 0,900 |
2 | 0,835 | 0,890 | |
3 | 0,820 | 0,880 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,02 ten opzichte van het vorige niveau | |
LQTY | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
LRC | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
LSK | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
MAGIC | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
MANA | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
ME | 1 | 0,850 | 0,700 |
2 | 0,835 | 0,650 | |
3 | 0,820 | 0,600 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
MEME | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
MERL | 1 | 0,850 | 0,700 |
2 | 0,790 | 0,500 | |
3 | 0,760 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
METIS | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
MINA | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
MOODENG | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
MORPHO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau |
Munt | Niveau | Korting | |
---|---|---|---|
Voor | Na | ||
MOVE | 1 | 0,850 | 0,700 |
2 | 0,835 | 0,650 | |
3 | 0,820 | 0,600 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
NMR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
OKB | 1 | 0,900 | 0,850 |
2 | 0,860 | 0,790 | |
3 | 0,840 | 0,760 | |
4 | Daling met 0,02 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | |
ONE | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
ONT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
ORBS | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
ORDI | 1 | 0,900 | 0,800 |
2 | 0,880 | 0,750 | |
3 | 0,840 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,02 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
PARTI | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
PEOPLE | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
PI | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,835 | 0,775 | |
3 | 0,820 | 0,750 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
PNUT | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
POL | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
PRCL | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
PROMPT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,775 | 0,650 | |
3 | 0,750 | 0,600 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
PYTH | 1 | 0,800 | 0,850 |
2 | 0,750 | 0,820 | |
3 | 0,650 | 0,760 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | |
QTUM | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
RDNT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
RSR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
RVN | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,760 | 0,500 | |
3 | 0,740 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,02 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
SAND | 1 | 0,800 | 0,850 |
2 | 0,700 | 0,790 | |
3 | 0,650 | 0,760 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | |
SATS | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
SCR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
SLERF | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
SLP | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
SNX | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
SOFS | 1 | 0,700 | 0,850 |
2 | 0,500 | 0,790 | |
3 | 0,400 | 0,760 | |
4 | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | |
STETH | 1 | 0,900 | 0,850 |
2 | 0,890 | 0,835 | |
3 | 0,880 | 0,820 | |
4 | Daling met 0,02 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | |
STORJ | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
STRK | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
T | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
TNSR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
TRX | 1 | 0,850 | 0,900 |
2 | 0,835 | 0,890 | |
3 | 0,820 | 0,880 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,02 ten opzichte van het vorige niveau | |
UMA | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
USTC | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
VINE | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
W | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
WAXP | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
WCT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
WOO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
XAUT | 1 | 0,800 | 0,850 |
2 | 0,700 | 0,790 | |
3 | 0,650 | 0,760 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | |
XCH | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
XTZ | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
YFI | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
ZENT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
ZETA | 1 | 0,850 | 0,700 |
2 | 0,820 | 0,600 | |
3 | 0,760 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
ZIL | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
ZK | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau | |
ZRO | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Daling met 0,03 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | |
ZRX | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Daling met 0,05 ten opzichte van het vorige niveau | Daling met 0,1 ten opzichte van het vorige niveau |
Houd er rekening mee dat de aanpassingstijd voor bepaalde tokens kan variëren of vertraging kan oplopen als gevolg van marktomstandigheden. Controleer het
Risicodisclaimer
Deze aanpassing kan het risiconiveau van je posities verhogen. Om gedwongen liquidaties als gevolg van deze aanpassingen te voorkomen, worden gebruikers aangemoedigd om de hefboomwerking te verlagen door de marges te verhogen of posities te sluiten.
Risicowaarschuwing: Het voorgaande overzicht en de bovenstaande informatie, waarvan sommige mogelijk door derden worden verstrekt en niet door OKX, zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. OKX kan de nauwkeurigheid of volledigheid hiervan niet garanderen en het moet niet beschouwd worden als financieel, investerings- of ander advies. Dergelijke informatie is mogelijk niet geschikt voor alle personen; er mag niet op worden vertrouwd in verband met de handel van een bepaalde belegger; en is niet bedoeld als een aanbod, aanbeveling of verzoek, en mag ook niet worden opgevat als zo. Dergelijke informatie is ook niet bedoeld voor personen die woonachtig zijn in rechtsgebieden waar het verstrekken van dergelijke informatie in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving van een dergelijk rechtsgebied. Digitale Bezitting zijn zeer speculatief en onderhevig aan hoge volatiliteit, kunnen op elk moment illiquide worden, en die Belegger kan de volledige waarde van hun belegging verliezen. Voordat u in een digitale bezitting handelt, moet u uw eigen onderzoek doen en uw risicobereidheid evalueren. OKX is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u kunt oplopen door het handelen in digitale bezitting. Raadpleeg de
en de voor meer informatie.Team van OKX
16 juni 2025